Documentos oficializados
Código | DA01-F10 | Versión | 3 |
---|---|---|---|
Título | AVANZADA ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN PREVENCIÓN Y ARTICULACIÓN EPPA | Tipo documento | FORMATOS |
Fecha de vigencia | 27-04-2021 | Estado | Eliminado |
Proceso | DIFUSIÓN Y APOYO – RNPC | Justificación | Revisión de eliminación de un documento DA01-F10 Comentarios : Se evidencia duplicidad de información con entre el formato DA01-F10 y el formato DA01-F15 por tal motivo se actualiza el segundo y se elimina el primero con propósito de hacer más práctico y eficiente el procedimiento |
Modificado por | JAIME ENRIQUE SANTIAGO MONCALEANO ALVARADO / COORDINADOR | Fecha | 2021-04-19 11:04:15 |
Revisado por | GISELLE JOHANNA CASTELBLANCO MUÑOZ / JEFE | Fecha | 2021-04-20 07:35:36 |
Revisado técnicamente por | NELLY QUINTANA JEREZ / CONTRATISTA | Fecha | 2021-04-22 14:00:21 |
Aprobado por | JAIME ENRIQUE SANTIAGO MONCALEANO ALVARADO / COORDINADOR | Fecha | 2021-04-22 16:20:21 |
Aprobado metodológicamente por | GISELLE JOHANNA CASTELBLANCO MUÑOZ / JEFE | Fecha | 2021-04-27 12:37:24 |
Publicado por | LAURA JOHANNA FORERO TORRES / PROFESIONAL UNIVERSITARIO | Fecha | 2021-04-27 12:40:26 |
GISELLE JOHANNA CASTELBLANCO MUÑOZ / JEFE | Fecha | 2023-11-21 13:48:33 | |
Criterios de actualización |
|
||
Documento de copia no controlada | AVANZADA ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN PREVENCIÓN Y ARTICULACIÓN EPPA_V3.docx | ||
DOCUMENTOS RELACIONADOS | |||
Documentos internos | Documentos externos | ||
Documentos relacionados | Anexos | ||
NORMAS Y TÉRMINOS RELACIONADOS | |||
Normas | Términos | ||
CONTROL DE CAMBIOS | |||
: 1-Nombre del formato se ajusta a la Estrategia de Promoción, Prevención y Articulación –EPPA-. Se adiciona enunciado: Departamento, Ciudad y Localidad o Comuna. La numeración se ajusta. 2- En el numeral 1. Se modifica el enunciado por Unidades de Planeamiento Zonal - UPZ -, que conforman la Localidad o Comuna con sus barrios. 3- Límites de UPZ / Comuna, se modifica por Límites de cada UPZ, que conforman la Localidad o Comuna (cuando aplica). En la primera columna de la tabla el enunciado queda Localidad o Comuna Y UPZ. 4- Barrios por UPZ /comuna se ajusta y queda Barrios por UPZ de la comuna o localidad. El enunciado en la primera columna de la tabla queda Localidad o Comuna y UPZ. 5- En Observaciones de la Comuna o Localidad, se incluían algunos aspectos que furos retirados de ese tema y ajustados de la siguiente forma: Aspectos territoriales e infraestructura urbana de la localidad o comuna que se va a impactar; Aspectos sociales de la comuna o localidad; Aspecto Económico. Este incluye: a- Perfil Económico y Empresarial de la localidad o comuna y b- Composición Comercial de la localidad o comuna; 6- El ítem Cálculo aproximado de número de establecimientos de comercio por barrio queda: Cálculo aproximado del número de establecimientos según el tipo de comercio por barrio. 7- El ítem de observaciones queda: Observaciones de la localidad o comuna. 8- Se incluye Bibliografía para respetar los derechos de autor. Por otra parte, frente a cada ítem se colocan las indicaciones para facilitar el manejo del formato. Se ajusta la explicación de cada campo a diligenciar en las instrucciones. | |||
SOPORTES | |||
No hay soportes |