Documentos oficializados
Código | CS02-F14 | Versión | 5 |
---|---|---|---|
Título | ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE ESPACIOS ACADÉMICOS - JORNADAS | Tipo documento | FORMATOS |
Fecha de vigencia | 11-10-2024 | Estado | Oficializado |
Proceso | FORMACION | Justificación | Con el fin de medir el nivel de satisfacción de los asistentes a las jornadas académicas se aplica la encuesta al final de cada jornada académica y curso |
Modificado por | MARIA LILIANA HERNANDEZ ESCOBAR / PROFESIONAL UNIVERSITARIO | Fecha | 2024-10-04 06:46:36 |
Revisado por | GISELLE JOHANNA CASTELBLANCO MUÑOZ / JEFE | Fecha | 2024-10-07 09:28:54 |
Revisado técnicamente por | NELLY QUINTANA JEREZ / CONTRATISTA | Fecha | 2024-10-08 02:51:02 |
Aprobado por | MARCELA RODRIGUEZ LIZCANO / PROFESIONAL UNIVERSITARIO | Fecha | 2024-10-08 13:40:47 |
Aprobado metodológicamente por | GISELLE JOHANNA CASTELBLANCO MUÑOZ / JEFE | Fecha | 2024-10-11 12:42:28 |
Publicado por | MARY CARRILLO PACHECO / PROFESIONAL UNIVERSITARIO | Fecha | 2024-10-11 12:48:51 |
Criterios de actualización |
|
||
Documento de copia no controlada | CS02-F14_V5.xlsx | ||
DOCUMENTOS RELACIONADOS | |||
Documentos internos | Documentos externos | ||
Documentos relacionados | Anexos | ||
* * |
|||
NORMAS Y TÉRMINOS RELACIONADOS | |||
Normas | Términos | ||
CONTROL DE CAMBIOS | |||
Se solicita actualización del párrafo de denuncias de corrupción que se encuentra al final de la encuesta | |||
SOPORTES | |||
No hay soportes |