Documentos oficializados
Código | PI03-I03 | Versión | 1 |
---|---|---|---|
Título | INSTRUCTIVO DETECCIÓN Y ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS DE LA OPERACIÓN ESTADÍSTICA DE NUEVAS CREACIONES | Tipo documento | INSTRUCTIVO |
Fecha de vigencia | 08-08-2022 | Estado | Oficializado |
Proceso | TRANSFERENCIA DE INFORMACIÓN TECNOLÓGICA BASADA EN PATENTES | Justificación | Dar cumplimiento a la actividad 2021-017A definida en el plan de mejoramiento, derivado de la auditoría externa realizada por el DANE, al proceso estadístico. |
Elaborado por | ANDREA BERMUDEZ HUERTAS / PROFESIONAL UNIVERSITARIO | Fecha | 2022-05-17 16:22:54 |
Revisado por | GISELLE JOHANNA CASTELBLANCO MUÑOZ / JEFE | Fecha | 2022-08-05 09:41:58 |
Revisado técnicamente por | LAURA JOHANNA FORERO TORRES / PROFESIONAL UNIVERSITARIO | Fecha | 2022-08-05 09:41:58 |
Aprobado por | LUIS ANTONIO SILVA RUBIO / COORDINADOR | Fecha | 2022-08-08 11:40:56 |
Aprobado metodológicamente por | GISELLE JOHANNA CASTELBLANCO MUÑOZ / JEFE | Fecha | 2022-08-08 11:47:19 |
Publicado por | MIGUEL ELIECER TORRES MARTINEZ / CONTRATISTA | Fecha | 2022-08-08 13:02:40 |
Criterios de actualización |
|
||
Documento de copia no controlada | PI03-I03_copia_no_controlada.pdf | ||
DOCUMENTOS RELACIONADOS | |||
Documentos internos | Documentos externos | ||
Documentos relacionados | Anexos | ||
* * |
*
NTC-Proceso-Estadistico-PE-1000-2020.pdf |
||
NORMAS Y TÉRMINOS RELACIONADOS | |||
Normas | Términos | ||
*PARTES INTERESADAS *SERVIDOR PÚBLICO *CALIDAD ESTADÍSTICA *CIGEPI *ESTADÍSTICAS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL *INFORMACIÓN ESTADÍSTICA *OPERACIÓN ESTADÍSTICA A PARTIR DE REGISTROS ADMINISTRATIVOS *PROCESO ESTADÍSTICO *SIC-SIPI |
|||
CONTROL DE CAMBIOS | |||
N0 hay control de cambios | |||
SOPORTES | |||
No hay soportes |