Documentos oficializados
Código | Versión | 1 | |
---|---|---|---|
Título | Tipo documento | ||
Fecha de vigencia | Pendiente por publicar | Estado | |
Proceso | Justificación | ||
Elaborado por | ANDREA BERMUDEZ HUERTAS / PROFESIONAL UNIVERSITARIO | Fecha | 2022-07-15 12:55:01 |
Revisado por | GISELLE JOHANNA CASTELBLANCO MUÑOZ / JEFE | Fecha | 2022-07-15 16:26:53 |
Revisado técnicamente por | LAURA JOHANNA FORERO TORRES / PROFESIONAL UNIVERSITARIO | Fecha | 2022-07-15 16:26:53 |
Aprobado por | LUIS ANTONIO SILVA RUBIO / COORDINADOR | Fecha | 2022-07-19 12:28:14 |
Aprobado metodológicamente por | GISELLE JOHANNA CASTELBLANCO MUÑOZ / JEFE | Fecha | 2022-07-21 09:39:17 |
Publicado por | MIGUEL ELIECER TORRES MARTINEZ / CONTRATISTA | Fecha | 2022-07-21 10:25:27 |
Criterios de actualización |
|
||
Documento de copia no controlada | |||
DOCUMENTOS RELACIONADOS | |||
Documentos internos | Documentos externos | ||
Documentos relacionados | Anexos | ||
* |
|||
NORMAS Y TÉRMINOS RELACIONADOS | |||
Normas | Términos | ||
*
Norma Norma Técnica NTP1000 Norma Técnica de Calidad del Proceso Estadístico |
*OPERACIÓN ESTADÍSTICA *PROCESO ESTADÍSTICO |
||
CONTROL DE CAMBIOS | |||
N0 hay control de cambios | |||
SOPORTES | |||
No hay soportes |