Documentos oficializados
Código | PI03-F17 | Versión | 2 |
---|---|---|---|
Título | PLAN DE TRABAJO | Tipo documento | FORMATOS |
Fecha de vigencia | 22-01-2025 | Estado | Oficializado |
Proceso | TRANSFERENCIA DE INFORMACIÓN TECNOLÓGICA BASADA EN PATENTES | Justificación | Dar cumplimiento a la actividad 2021-017E definida en el plan de mejoramiento de la auditoría externa del DANE, y documentar las actividades detalladas en el plan de trabajo |
Modificado por | ANDREA BERMUDEZ HUERTAS / PROFESIONAL UNIVERSITARIO | Fecha | 2024-12-20 18:07:50 |
Revisado por | GISELLE JOHANNA CASTELBLANCO MUÑOZ / JEFE | Fecha | 2024-12-23 09:31:59 |
Revisado técnicamente por | LAURA JOHANNA FORERO TORRES / PROFESIONAL UNIVERSITARIO | Fecha | 2025-01-20 09:45:00 |
Aprobado por | LUIS ANTONIO SILVA RUBIO / COORDINADOR | Fecha | 2025-01-21 14:22:12 |
Aprobado metodológicamente por | GISELLE JOHANNA CASTELBLANCO MUÑOZ / JEFE | Fecha | 2025-01-22 08:40:37 |
Publicado por | MARY CARRILLO PACHECO / PROFESIONAL UNIVERSITARIO | Fecha | 2025-01-22 08:51:52 |
Criterios de actualización |
|
||
Documento de copia no controlada | PI03-F17_V2.xlsx | ||
DOCUMENTOS RELACIONADOS | |||
Documentos internos | Documentos externos | ||
Documentos relacionados | Anexos | ||
* |
|||
NORMAS Y TÉRMINOS RELACIONADOS | |||
Normas | Términos | ||
*
Norma Norma Técnica NTP1000 Norma Técnica de Calidad del Proceso Estadístico |
*OPERACIÓN ESTADÍSTICA *PROCESO ESTADÍSTICO |
||
CONTROL DE CAMBIOS | |||
Se crea la página PLAN GENERAL con los campos Objetivo General, Objetivos Específicos, Conceptos básicos, Variables, Indicadores. En la pestaña PLAN GENERAL 2 se crean las columnas Pruebas, Financiero y se modifica la columna de Tecnológicos e Infraestructura. Se adicionan las filas Construcción y Evaluación y se modifican los nombres de las filas al las 8 fases del proceso estadístico. | |||
SOPORTES | |||
No hay soportes |