Documentos oficializados
Código | RT02-F99 | Versión | 1 |
---|---|---|---|
Título | USO DEL EQUIPAMIENTO METROLÓGICO RNPC - REGISTRO DE SALIDA Y ENTRADA | Tipo documento | FORMATOS |
Fecha de vigencia | 19-11-2024 | Estado | Oficializado |
Proceso | VIGILANCIA Y CONTROL DE REGLAMENTOS TÉCNICOS,METROLOGÍA LEGAL Y PRECIOS | Justificación | Se realiza la creación del documento, teniendo en cuenta la solicitud de la necesidad por parte de los funcionarios y/o contratistas de la RNPC. |
Elaborado por | ANA MARÍA PRIETO RANGEL / DIRECTORA | Fecha | 2024-11-08 12:27:43 |
Revisado por | GISELLE JOHANNA CASTELBLANCO MUÑOZ / JEFE | Fecha | 2024-11-08 16:23:51 |
Revisado técnicamente por | NELLY QUINTANA JEREZ / CONTRATISTA | Fecha | 2024-11-12 13:21:39 |
Aprobado por | ANA MARÍA PRIETO RANGEL / DIRECTORA | Fecha | 2024-11-14 16:58:08 |
Aprobado metodológicamente por | GISELLE JOHANNA CASTELBLANCO MUÑOZ / JEFE | Fecha | 2024-11-19 10:26:37 |
Publicado por | LAURA JOHANNA FORERO TORRES / PROFESIONAL UNIVERSITARIO | Fecha | 2024-11-19 10:38:05 |
Criterios de actualización |
|
||
Documento de copia no controlada | RT02-F99.xlsx | ||
DOCUMENTOS RELACIONADOS | |||
Documentos internos | Documentos externos | ||
Documentos relacionados | Anexos | ||
* |
|||
NORMAS Y TÉRMINOS RELACIONADOS | |||
Normas | Términos | ||
*
Guía Guía Técnica Euramet cg- 19 Guía para la calibración de patrones de volumen utilizando el método volumétrico. |
*CALIBRACIÓN |
||
CONTROL DE CAMBIOS | |||
N0 hay control de cambios | |||
SOPORTES | |||
No hay soportes |