Documentos oficializados
Código | CI02-P04 | Versión | 6 |
---|---|---|---|
Título | PROCEDIMIENTO PARA LA RETROALIMENTACIÓN DEL USUARIO INTERNO Y EXTERNO | Tipo documento | PROCEDIMIENTO |
Fecha de vigencia | 06-10-2023 | Estado | Oficializado |
Proceso | SEGUIMIENTO SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN INSTITUCIONAL | Justificación | Establecer la metodología para conocer el nivel de satisfacción del cliente interno y externo de la Superintendencia de Industria y Comercio, así como sus necesidades y expectativas, a través de la aplicación de encuestas, la tabulación y clasificación de información y el análisis de resultados, los cuales son insumos para los líderes de procesos con el fin de formular los planes de mejoramiento correspondientes, que contribuyan a la mejora de los trámites y servicios de la entidad y a la del Sistema Integral de Gestión Institucional – SIGI |
Modificado por | VICTOR MALDONADO NOVA / CONTRATISTA | Fecha | 2023-10-04 14:41:22 |
Revisado por | GISELLE JOHANNA CASTELBLANCO MUÑOZ / JEFE | Fecha | 2023-10-04 15:24:02 |
Revisado técnicamente por | LAURA JOHANNA FORERO TORRES / PROFESIONAL UNIVERSITARIO | Fecha | 2023-10-06 12:07:18 |
Aprobado por | AMANDA ESTELLA PEDRAZA RODRIGUEZ / PROFESIONAL UNIVERSITARIO | Fecha | 2023-10-06 12:11:02 |
Aprobado metodológicamente por | AMANDA ESTELLA PEDRAZA RODRIGUEZ / PROFESIONAL UNIVERSITARIO | Fecha | 2023-10-06 12:29:38 |
Publicado por | LAURA JOHANNA FORERO TORRES / PROFESIONAL UNIVERSITARIO | Fecha | 2023-10-06 12:38:36 |
Criterios de actualización |
Nuevos Aplicativos tecnológicos que tengan impacto en la forma de hacer las cosas |
||
Documento de copia no controlada | CI02-P04_V6_copia_no_controlada.pdf | ||
DOCUMENTOS RELACIONADOS | |||
Documentos internos | Documentos externos | ||
Documentos relacionados | Anexos | ||
* |
|||
NORMAS Y TÉRMINOS RELACIONADOS | |||
Normas | Términos | ||
*
Resolución Por la cual se ajustan las tarifas del Impuesto Nacional a la Gasolina y al ACPM, y del Impuesto al Carbono. * Decreto Decreto 1499 de 2017 Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015 * Decreto Decreto 4886 de 2011 Por medio del cual se modifica la estructura de la Superintendencia de Industria y Comercio, se determinan las funciones de sus dependencias y se dictan otras disposiciones * Resolución Por la cual se adoptan los sistemas de gestión de la Superintendencia de Industria y Comercio y se dictan otras disposiciones sobre los mismos |
*CANALES DE ATENCIÓN *CADENA DE VALOR *DESEMPEÑO *GRUPOS DE INTERÉS *GRUPOS DE VALOR *ÍNDICE DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE *NIVEL DE SATISFACCIÓN *PERCEPCIÓN |
||
CONTROL DE CAMBIOS | |||
1) Se actualiza objetivo, glosario y normativa aplicable. 2) Se ajusta el capítulo de generalidades 3) Se ajusta el numeral 5 con el programa ExperienciaSIC. 4) Se ajusta el numeral 3 de la representación esquemática. 5) Se ajustan los numerales 7.1.2, 7.2.1, 7.2.2, 7.3.1, 7.3.2, del capítulo de Descripción de Etapas y Actividades. 6) Se actualiza el capítulo 8 de Documentos Relacionados. | |||
SOPORTES | |||
No hay soportes |