Documentos oficializados
Código | RT02-F06 | Versión | 5 |
---|---|---|---|
Título | ACTA-INFORME DE CONTROL METROLÓGICO DEL CONTENIDO DE PRODUCTO EN PREEMPACADOS MASA | Tipo documento | FORMATOS |
Fecha de vigencia | 25-09-2024 | Estado | Oficializado |
Proceso | VIGILANCIA Y CONTROL DE REGLAMENTOS TÉCNICOS,METROLOGÍA LEGAL Y PRECIOS | Justificación | Se requiere formalizar e incluir en el SIGI |
Modificado por | ANA MARÍA PRIETO RANGEL / DIRECTORA | Fecha | 2024-08-30 17:54:15 |
Revisado por | GISELLE JOHANNA CASTELBLANCO MUÑOZ / JEFE | Fecha | 2024-09-02 14:43:36 |
Revisado técnicamente por | NELLY QUINTANA JEREZ / CONTRATISTA | Fecha | 2024-09-19 12:26:15 |
Aprobado por | ANA MARÍA PRIETO RANGEL / DIRECTORA | Fecha | 2024-09-23 15:35:10 |
Aprobado metodológicamente por | GISELLE JOHANNA CASTELBLANCO MUÑOZ / JEFE | Fecha | 2024-09-25 21:00:39 |
Publicado por | MARY CARRILLO PACHECO / PROFESIONAL UNIVERSITARIO | Fecha | 2024-09-25 21:14:00 |
Criterios de actualización |
Actualización o surgimiento de normativa relacionada al proceso Ajuste, cambios de método, o nuevas operaciones que requieren actualización en documentos (procedimientos, formatos, manuales, instructivos) relacionados al proceso |
||
Documento de copia no controlada | RT02-F06_V5.xlsx | ||
DOCUMENTOS RELACIONADOS | |||
Documentos internos | Documentos externos | ||
Documentos relacionados | Anexos | ||
* |
|||
NORMAS Y TÉRMINOS RELACIONADOS | |||
Normas | Términos | ||
CONTROL DE CAMBIOS | |||
Se realizan los siguientes cambios: • Encabezado Se reorganizaron los espacios y se actualiza el logo de la entidad • Numeral 2. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Se realizó una redistribución de celdas • Numeral 4.1 BALANZA Se incluyó el campo Código ML • Numeral 4.2 PESAS EMPLEADAS PARA LAS PRUEBAS Se configuró para el diligenciamiento de un solo equipo con campo adicional Código ML • Numeral 7 Se creó un nuevo numeral con contenido adicional, titulado PARÁMETROS DE VERIFICACIÓN donde se busca explicar el propósito de todo el procedimiento. • Numeral 8. PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN En varios de los ítems se complementó la información referenciando la Resolución del Reglamento Técnico a la cual hace referencia el enunciado. • Numeral 9. TAMAÑO DE LA MUESTRA Se suprimió una fila por optimización de información • Numeral 9. DEFICIENCIA TOLERABLE Se suprimió los enunciados condicionales de Producto Panela y Producto Jabón en barra, toda vez que quedan preformulados. • Numeral 11. MASA PROMEDIO DE LA TARA Se adicionó información explicativa del proceso para toma de decisión frente al calculo de la Tara Promedio visualizando los tres posibles escenarios. Se suprimió el cuadro condicional de SI-ENTONCES para ser reemplazado por cuadros concluyentes previamente formulados. • Numeral 12. RESULTADOS Se reorganizaron los cuadros resumen ubicados debajo de la matriz de resultados para presentar mejor la información. • Numeral 13. CONCLUSIONES / INFORME TÉCNICO DE RESULTADOS Se reorganizaron los cuadros concluyentes para presentar mejor la información. • Numeral 14. CONSTANCIAS Se incluyó al final del acta el texto: Nota: Con el fin de garantizar los derechos de defensa y contradicción, esta Dirección concederá el acceso digital del presente radicado a las personas interesadas, quienes deberán registrarse en el siguiente enlace: https://servicioslinea.sic.gov.co/servilinea/ServiLinea/Portada.php. Una vez registradas, adicionalmente deberán solicitar por medio del correo contactenos@sic.gov.co la respectiva solicitud de ingreso al radicado indicando su respectivo nombre de usuario. | |||
SOPORTES | |||
No hay soportes |