Documentos oficializados
Código | Versión | 7 | |
---|---|---|---|
Título | Tipo documento | ||
Fecha de vigencia | Pendiente por publicar | Estado | |
Proceso | Justificación | ||
Modificado por | ANI DANIELA URREGO ACUÑA / CONTRATISTA | Fecha | 2023-12-20 18:07:55 |
Revisado por | GISELLE JOHANNA CASTELBLANCO MUÑOZ / JEFE | Fecha | 2023-12-21 08:44:04 |
Revisado técnicamente por | SERGIO ASDRUBAL MEJÍA ARIAS / CONTRATISTA | Fecha | 2023-12-23 08:53:35 |
Aprobado por | NEYIRETH BRICEÑO RAMÍREZ / DIRECTORA | Fecha | 2023-12-28 10:40:19 |
Aprobado metodológicamente por | GISELLE JOHANNA CASTELBLANCO MUÑOZ / JEFE | Fecha | 2023-12-28 16:27:29 |
Publicado por | MARY CARRILLO PACHECO / PROFESIONAL UNIVERSITARIO | Fecha | 2023-12-28 16:37:15 |
Criterios de actualización |
|
||
Documento de copia no controlada | GJ02-I01_V7_copia_no_controlada.pdf | ||
DOCUMENTOS RELACIONADOS | |||
Documentos internos | Documentos externos | ||
Documentos relacionados | Anexos | ||
* * * * * |
|||
NORMAS Y TÉRMINOS RELACIONADOS | |||
Normas | Términos | ||
*ACUMULACIÓN PROCESAL *ANDJE *CALIFICACION DEL RIESGO PROCESAL *CGR *CONCEPTO DE VIOLACIÓN *EKOGUI *IMPUTACIÓN *PASIVOS CONTINGENTES JUDICIALES *PRETENSIONES DETERMINADAS *PRETENSIONES INDETERMINADAS *PRETENSIONES QUE INCLUYEN PRESTACIONES PERIODICAS *PROBABILIDAD DE PERDIDA DE UN PROCESO *PROVISION CONTABLE *TASA DE DESCUENTO *TASA DE INDEXACIÓN PROYECTADA *TASA DE RELACIÓN CONDENA / PRETENSIÓN |
|||
CONTROL DE CAMBIOS | |||
N0 hay control de cambios | |||
SOPORTES | |||
No hay soportes |