Documentos oficializados
Código | GJ02-I01 | Versión | 8 |
---|---|---|---|
Título | INSTRUCTIVO METODOLOGÍA PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL PASIVO CONTINGENTE | Tipo documento | INSTRUCTIVO |
Fecha de vigencia | 23-07-2024 | Estado | Oficializado |
Proceso | GESTIÓN JUDICIAL | Justificación | Adoptar la metodología a seguir por parte de los funcionarios encargados para determinar la provisión contable o pasivo contingente para la Superintendencia de Industria y Comercio, respecto de los procesos judiciales, conciliaciones extr11udiciales y trámites arbitrales a cargo de la entidad. Lo anterior, a partir de la calificación del riesgo procesal, la probabilidad de pérdida de un proceso, las pretensiones de los demandantes entre otros aspectos determinados por la Oficina Asesora Jurídica o quien haga sus veces. |
Modificado por | ANI DANIELA URREGO ACUÑA / CONTRATISTA | Fecha | 2024-07-12 17:19:20 |
Revisado técnicamente por | ANGELLY JOHANA COY MOYA / CONTRATISTA | Fecha | 2024-07-22 11:55:34 |
Aprobado por | RENE ALEJANDRO BUSTOS MENDOZA / COORDINADOR | Fecha | 2024-07-23 12:44:16 |
Aprobado metodológicamente por | GISELLE JOHANNA CASTELBLANCO MUÑOZ / JEFE | Fecha | 2024-07-23 15:08:07 |
Publicado por | MARY CARRILLO PACHECO / PROFESIONAL UNIVERSITARIO | Fecha | 2024-07-23 16:20:18 |
Criterios de actualización |
Ajuste, cambios de método, o nuevas operaciones que requieren actualización en documentos (procedimientos, formatos, manuales, instructivos) relacionados al proceso |
||
Documento de copia no controlada | GJ02-I01_V8_copia_no_controlada.pdf | ||
DOCUMENTOS RELACIONADOS | |||
Documentos internos | Documentos externos | ||
Documentos relacionados | Anexos | ||
* * * * * |
*
circular_externa_10_31_julio_2023_020823.pdf * resolucion_431_28_julio_2023.pdf |
||
NORMAS Y TÉRMINOS RELACIONADOS | |||
Normas | Términos | ||
*ACUMULACIÓN PROCESAL *ANDJE *CALIFICACION DEL RIESGO PROCESAL *CGR *CONCEPTO DE VIOLACIÓN *EKOGUI *IMPUTACIÓN *PASIVOS CONTINGENTES JUDICIALES *PRETENSIONES DETERMINADAS *PRETENSIONES INDETERMINADAS *PRETENSIONES QUE INCLUYEN PRESTACIONES PERIODICAS *PROBABILIDAD DE PERDIDA DE UN PROCESO *PROVISION CONTABLE *TASA DE DESCUENTO *TASA DE INDEXACIÓN PROYECTADA *TASA DE RELACIÓN CONDENA / PRETENSIÓN |
|||
CONTROL DE CAMBIOS | |||
1) Actualización de disposiciones normativas aplicables. 2) Ajustes a la metodología de acuerdo con las decisiones adoptadas en la mesa de trabajo, para el Plan de Mejoramiento de la Auditoría 2021 -CGR 2021. 3) Se incluyó el numeral 4.1.1 Aportes al Fondo de Contingencias de Entidades Estatales - FCEE | |||
SOPORTES | |||
No hay soportes |