Documentos oficializados
Código | RT03-F33 | Versión | 8 |
---|---|---|---|
Título | HOJA DE CÁLCULO PARA COMPROCIONES INTERMEDIAS DE RECIPIENTES VOLUMÉTRICOS | Tipo documento | FORMATOS |
Fecha de vigencia | 06-06-2023 | Estado | Oficializado |
Proceso | CALIBRACIÓN DE EQUIPOS | Justificación | Documento normalizado para el registro de información relacionada con la hoja de verificaciones intermedias de recipientes volumétricos |
Modificado por | YENNY ASTRID HERNANDEZ GOMEZ / CONTRATISTA | Fecha | 2023-05-21 01:17:14 |
Revisado por | AMANDA ESTELLA PEDRAZA RODRIGUEZ / PROFESIONAL UNIVERSITARIO | Fecha | 2023-05-26 08:38:16 |
Revisado técnicamente por | NELLY QUINTANA JEREZ / CONTRATISTA | Fecha | 2023-05-30 02:55:35 |
Aprobado por | ANA MARÍA PRIETO RANGEL / DIRECTORA | Fecha | 2023-05-31 00:31:47 |
Aprobado metodológicamente por | AMANDA ESTELLA PEDRAZA RODRIGUEZ / PROFESIONAL UNIVERSITARIO | Fecha | 2023-06-06 14:25:08 |
Publicado por | LAURA JOHANNA FORERO TORRES / PROFESIONAL UNIVERSITARIO | Fecha | 2023-06-06 14:26:08 |
Criterios de actualización |
|
||
Documento de copia no controlada | RT03-F33_V8.xlsx | ||
DOCUMENTOS RELACIONADOS | |||
Documentos internos | Documentos externos | ||
Documentos relacionados | Anexos | ||
NORMAS Y TÉRMINOS RELACIONADOS | |||
Normas | Términos | ||
CONTROL DE CAMBIOS | |||
1. Modificación de: datos de condiciones ambientales termohigrómetro, datos de condiciones ambientales corregidas, 2. Inclusión de: densidad del aire calculada con la fórmula versión simplificada del CIPM, Exponencial (g/cm3), densidad del agua calculada con la fórmula de Tanaka (g/cm3), estimación y cálculo de la incertidumbre de la densidad del aire | |||
SOPORTES | |||
No hay soportes |