Documentos oficializados
Código | CI02-C01 | Versión | 4 |
---|---|---|---|
Título | CARACTERIZACIÓN CI02-C01 | Tipo documento | CARACTERIZACIÓN |
Fecha de vigencia | 27-03-2024 | Estado | Oficializado |
Proceso | SEGUIMIENTO SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN INSTITUCIONAL | Justificación | Se requiere la actualización de la caracterización teniendo en cuenta el ajuste del mapa de riesgo y los indicadores |
Modificado por | JHON JAIRO ARIAS CHAPARRO / PROFESIONAL UNIVERSITARIO | Fecha | 2024-03-26 19:29:16 |
Revisado por | GISELLE JOHANNA CASTELBLANCO MUÑOZ / JEFE | Fecha | 2024-03-26 19:32:42 |
Revisado técnicamente por | LAURA JOHANNA FORERO TORRES / PROFESIONAL UNIVERSITARIO | Fecha | 2024-03-27 09:21:39 |
Aprobado por | GISELLE JOHANNA CASTELBLANCO MUÑOZ / JEFE | Fecha | 2024-03-27 09:23:46 |
Aprobado metodológicamente por | GISELLE JOHANNA CASTELBLANCO MUÑOZ / JEFE | Fecha | 2024-03-27 09:24:02 |
Publicado por | LAURA JOHANNA FORERO TORRES / PROFESIONAL UNIVERSITARIO | Fecha | 2024-03-27 09:25:19 |
Criterios de actualización |
|
||
Documento de copia no controlada | CI02-C01_V4.xlsx | ||
DOCUMENTOS RELACIONADOS | |||
Documentos internos | Documentos externos | ||
Documentos relacionados | Anexos | ||
NORMAS Y TÉRMINOS RELACIONADOS | |||
Normas | Términos | ||
CONTROL DE CAMBIOS | |||
Se actualizó el sistema de gestión de masa y volumen, por el sistema de gestión de los laboratorios y se actualizan las líneas base de los indicadores del proceso. | |||
SOPORTES | |||
No hay soportes |